RUP PENYEDIA
RUP SWAKELOLA
5.512 Paket
Total Paket
Rp. 1.551.696.392.914,-
Total Pagu
9.866 Kegiatan
Total Kegiatan
Rp. 1.471.912.814.885
Total Pagu
Tender
74 PaketRp. 595.861.143.760
Tender Cepat
9 PaketRp. 2.474.336.800
Seleksi
29 PaketRp. 14.230.689.000
E-Purchasing
238 PaketRp. 361.196.827.819
Penunj.Langsung
124 PaketRp. 22.353.479.100
Pengad.Langsung
5.001 PaketRp. 548.110.945.435
Dikecualikan
37 PaketRp. 7.468.971.000
Jenis Pengadaan | Penyedia | Swakelola | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 200 Juta | > 200 Juta <= 2,5 Miliar | > 2,5 Miliar <= 50 Miliar | > 50 Miliar <= 100 Miliar | > 100 Miliar | Penyedia + Swakelola | |||||||||
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
BARANG | 1.574 | 78.512.113.151 | 164 | 140.520.416.580 | 24 | 130.041.321.352 | 2 | 135.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 484.173.851.083 |
KONSTRUKSI | 2.440 | 423.095.115.461 | 39 | 33.084.373.046 | 21 | 195.307.080.626 | 1 | 81.100.000.000 | 1 | 270.000.000.000 | 0 | 0 | 2.502 | 1.002.586.569.133 |
JASA_KONSULTANSI | 981 | 24.222.157.275 | 18 | 13.474.689.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 37.696.846.275 |
JASA_LAINNYA | 226 | 14.874.753.423 | 20 | 8.364.373.000 | 1 | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 27.239.126.423 |
TOTAL | 5.221 | 540.704.139.310 | 241 | 195.443.851.626 | 46 | 329.348.401.978 | 3 | 216.200.000.000 | 1 | 270.000.000.000 | 9.866 | 1.471.912.814.885 | 15.378 | 3.023.609.207.799 |
5.512 Paket
Total Paket
Rp. 1.551.696.392.914,-
Total Pagu
NO. | NAMA SATUAN KERJA | TENDER | TENDER CEPAT | SELEKSI | E-PURCHASING | PENGADAAN LANGSUNG | PENUNJUKAN LANGSUNG | DIKECUALIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
1. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.673.108.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.673.108.660 |
2. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000.000.000 |
3. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.011.803.000 | 7 | 134.948.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.146.751.000 |
4. | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB | 1 | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316.495.000 | 14 | 551.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.517.845.000 |
5. | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 695.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 695.865.000 |
6. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.087.175.000 | 24 | 2.175.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.262.205.000 |
7. | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 884.506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 884.506.000 |
8. | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.995.000 | 1 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144.995.000 |
9. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | 17 | 16.636.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.905.283.500 | 2 | 11.300.000 | 0 | 0 | 195 | 33.553.183.500 |
10. | DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB | 1 | 1.225.844.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30.873.779.240 | 120 | 6.235.713.975 | 0 | 0 | 20 | 3.503.940.000 | 166 | 41.839.277.331 |
11. | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.018.308.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.018.308.900 |
12. | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831.932.900 | 2 | 632.060.000 | 8 | 2.817.397.000 | 0 | 0 | 16 | 4.281.389.900 |
13. | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.800.311.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.800.311.499 |
14. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB | 1 | 559.400.000 | 6 | 1.314.440.000 | 0 | 0 | 24 | 1.491.494.000 | 319 | 23.108.663.320 | 34 | 8.685.756.000 | 0 | 0 | 384 | 35.159.753.320 |
15. | DINAS PARIWISATA PROVNTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.940.396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.940.396.000 |
16. | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB | 21 | 143.137.952.000 | 0 | 0 | 25 | 7.120.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 883 | 144.444.251.900 | 3 | 141.000.000 | 1 | 200.000.000 | 935 | 296.043.203.900 |
17. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 586.350.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 586.350.264 |
18. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.399.000 |
19. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB | 3 | 1.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.958.600.000 | 43 | 8.051.600.000 | 0 | 0 | 87 | 11.910.200.000 |
20. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368.774.000 |
21. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 1 | 352.696.800 | 0 | 0 | 43 | 56.391.357.110 | 240 | 13.098.118.540 | 21 | 521.379.500 | 0 | 0 | 305 | 70.363.551.950 |
22. | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB | 1 | 1.230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 808.495.000 | 38 | 3.996.135.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.034.630.800 |
23. | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.870.550.225 | 1 | 29.632.000 | 0 | 0 | 35 | 4.900.182.225 |
24. | DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB | 4 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.078.169.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8.478.169.600 |
25. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB | 1 | 15.230.723.000 | 0 | 0 | 1 | 205.884.000 | 4 | 171.500.000 | 1 | 18.590.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 8 | 15.676.697.000 |
26. | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB | 3 | 31.584.095.719 | 0 | 0 | 1 | 1.004.805.000 | 3 | 8.850.000.000 | 852 | 53.092.262.700 | 4 | 585.045.600 | 0 | 0 | 863 | 95.116.209.019 |
27. | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 212.051.611.236 | 1 | 191.000.000 | 8 | 1.289.250.000 | 1250 | 213.531.861.236 |
28. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 15.461.360.500 | 1 | 180.000.000 | 0 | 0 | 230 | 15.641.360.500 |
29. | DINAS SOSIAL PROVINSI NTB | 0 | 0 | 2 | 807.200.000 | 0 | 0 | 5 | 7.975.500.000 | 92 | 8.749.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 17.532.235.000 |
30. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB | 7 | 3.817.074.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 981.905.485 | 47 | 3.712.274.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8.511.254.128 |
31. | INSPEKTORAT PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111.818.300 | 2 | 116.064.000 | 0 | 0 | 7 | 227.882.300 |
32. | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.063.143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.063.143.000 |
33. | RUMAH SAKIT HL MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.770.532.868 | 2 | 1.133.850.000 | 2 | 648.305.000 | 2 | 2.293.181.000 | 14 | 12.845.868.868 |
34. | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.455.737.684 | 6 | 6.336.520.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.792.258.484 |
35. | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NTB | 5 | 14.939.454.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55.701.395.422 | 19 | 1.077.618.215 | 0 | 0 | 5 | 162.600.000 | 85 | 71.881.068.274 |
36. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB | 3 | 354.200.000.000 | 0 | 0 | 2 | 5.900.000.000 | 13 | 168.564.591.860 | 2 | 108.525.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 528.773.117.306 |
37. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158.750.000 | 3 | 86.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244.950.000 |
38. | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB | 5 | 8.627.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.538.000.000 | 230 | 6.340.472.100 | 1 | 325.000.000 | 1 | 20.000.000 | 244 | 20.851.322.100 |
39. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB | 1 | 722.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206.388.250 | 9 | 466.269.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.394.807.850 | T O T A L | 74 | 595.861.143.760 | 9 | 2.474.336.800 | 29 | 14.230.689.000 | 238 | 361.196.827.819 | 5001 | 548.110.945.435 | 124 | 22.353.479.100 | 37 | 7.468.971.000 | 5512 | 1.551.696.392.914 |
9.866 Kegiatan
Total Kegiatan
Rp. 1.471.912.814.885
Total Pagu
NO. | NAMA SATUAN KERJA | JUMLAH KEGIATAN | NILAI PAGU |
---|---|---|---|
1. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB | 37 | 1.917.496.800 |
2. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB | 145 | 8.796.198.000 |
3. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB | 435 | 13.805.184.263 |
4. | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB | 678 | 31.774.520.105 |
5. | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB | 198 | 5.477.848.243 |
6. | BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NTB | 38 | 3.833.959.349 |
7. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTB | 303 | 17.318.634.520 |
8. | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTB | 116 | 34.585.036.200 |
9. | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB | 260 | 2.101.504.535 |
10. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | 53 | 2.947.809.882 |
11. | DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB | 313 | 120.629.412.066 |
12. | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB | 250 | 3.932.193.680 |
13. | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV NTB | 133 | 7.320.394.500 |
14. | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB | 264 | 8.005.606.320 |
15. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB | 1.294 | 109.023.710.909 |
16. | DINAS PARIWISATA PROVNTB | 119 | 6.197.723.020 |
17. | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB | 35 | 44.946.002.907 |
18. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB | 204 | 5.989.012.250 |
19. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB | 271 | 4.559.096.900 |
20. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB | 187 | 3.295.783.270 |
21. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB | 165 | 2.823.509.000 |
22. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB | 768 | 547.433.193.870 |
23. | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB | 376 | 8.831.804.190 |
24. | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB | 168 | 3.604.282.805 |
25. | DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB | 241 | 10.353.167.280 |
26. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB | 121 | 2.264.141.200 |
27. | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB | 339 | 12.419.003.186 |
28. | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB | 1 | 234.500.000 |
29. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 452 | 25.396.726.253 |
30. | DINAS SOSIAL PROVINSI NTB | 146 | 24.700.205.983 |
31. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB | 120 | 8.730.326.540 |
32. | INSPEKTORAT PROVINSI NTB | 46 | 5.669.867.040 |
33. | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB | 128 | 4.000.484.920 |
34. | RUMAH SAKIT HL MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB | 4 | 30.289.932.400 |
35. | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB | 29 | 13.907.839.000 |
36. | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NTB | 40 | 4.341.398.299 |
37. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB | 18 | 183.730.152.000 |
38. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB | 144 | 4.920.143.000 |
39. | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB | 940 | 85.701.338.060 |
40. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB | 287 | 56.103.672.140 | T O T A L | 9.866 | 1.471.912.814.885 |