RUP PENYEDIA
RUP SWAKELOLA
7.909 Paket
Total Paket
Rp. 1.055.449.231.711,-
Total Pagu
6.721 Kegiatan
Total Kegiatan
Rp. 1.343.616.120.133
Total Pagu
Tender
75 PaketRp. 210.659.023.793
Tender Cepat
3 PaketRp. 1.145.000.000
Seleksi
8 PaketRp. 3.541.200.000
E-Purchasing
1.982 PaketRp. 269.171.635.402
Penunj.Langsung
329 PaketRp. 23.742.845.573
Pengad.Langsung
5.441 PaketRp. 539.097.323.234
Dikecualikan
71 PaketRp. 8.092.203.709
Jenis Pengadaan | Penyedia | Swakelola | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 200 Juta | > 200 Juta <= 2,5 Miliar | > 2,5 Miliar <= 50 Miliar | > 50 Miliar <= 100 Miliar | > 100 Miliar | Penyedia + Swakelola | |||||||||
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
BARANG | 3.054 | 71.130.166.399 | 166 | 119.817.484.881 | 31 | 155.184.010.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 346.131.661.324 |
KONSTRUKSI | 2.757 | 459.054.027.900 | 34 | 28.642.154.516 | 13 | 90.066.581.726 | 1 | 70.676.747.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 648.439.511.568 |
JASA_KONSULTANSI | 1.276 | 22.912.093.061 | 7 | 4.216.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 27.128.293.061 |
JASA_LAINNYA | 537 | 16.773.017.558 | 33 | 16.976.748.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 33.749.765.758 |
TOTAL | 7.624 | 569.869.304.918 | 240 | 169.652.587.597 | 44 | 245.250.591.770 | 1 | 70.676.747.426 | 0 | 0 | 6.721 | 1.343.616.120.133 | 14.630 | 2.399.065.351.844 |
7.909 Paket
Total Paket
Rp. 1.055.449.231.711,-
Total Pagu
NO. | NAMA SATUAN KERJA | TENDER | TENDER CEPAT | SELEKSI | E-PURCHASING | PENGADAAN LANGSUNG | PENUNJUKAN LANGSUNG | DIKECUALIKAN | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
1. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.348.000 | 5 | 588.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 602.943.000 |
2. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.391.461.600 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.441.461.600 |
4. | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB | 1 | 520.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.247.410.000 | 5 | 319.055.000 | 2 | 29.719.720 | 0 | 0 | 18 | 3.116.184.720 |
5. | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.000.000 | 125 | 2.111.542.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2.165.542.750 |
6. | BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.219.000 | 35 | 5.727.993.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.760.212.812 |
7. | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.190.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.190.900.000 |
8. | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.200.000 | 0 | 0 | 30 | 1.675.358.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.976.558.310 |
9. | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 159.675.000 | 10 | 10.890.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 170.565.400 |
10. | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1.524.757.100 | 1 | 108.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.632.982.100 |
11. | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV NTB | 14 | 13.117.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.574.343.000 | 6 | 495.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30.187.543.000 |
12. | BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 277.769.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 277.769.140 |
13. | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77.532.300 | 56 | 140.193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 217.725.800 |
14. | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181.287.700 | 3 | 357.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 538.287.700 |
15. | BIRO UMUM SETDA PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 788.000.000 | 5 | 23.488.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 811.488.300 |
16. | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151.596.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151.596.000 |
17. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | 11 | 23.014.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.904.175.800 | 0 | 0 | 117 | 9.154.240.500 | 0 | 0 | 171 | 35.072.751.300 |
18. | DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB | 1 | 308.495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 31.399.358.790 | 221 | 10.273.968.482 | 2 | 310.000.000 | 0 | 0 | 524 | 42.291.822.272 |
19. | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.652.800 | 193 | 1.497.969.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1.535.622.600 |
20. | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3.294.990.040 | 1 | 6.486.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.301.476.540 |
21. | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.500.000 | 7 | 761.876.000 | 2 | 295.680.000 | 0 | 0 | 11 | 1.069.056.000 |
22. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.006.550.000 | 0 | 0 | 1 | 100.000.000 | 0 | 0 | 3 | 4.106.550.000 |
23. | DINAS PARIWISATA PROVNTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 230.957.250 | 120 | 7.104.291.353 | 0 | 0 | 141 | 7.335.248.603 |
24. | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB | 17 | 145.494.450.552 | 0 | 0 | 7 | 3.240.000.000 | 92 | 403.272.800 | 594 | 101.388.222.000 | 8 | 891.000.000 | 20 | 2.941.628.200 | 738 | 254.358.573.552 |
25. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 374.158.400 | 38 | 460.880.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 835.038.700 |
26. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 821.286.300 | 8 | 85.066.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 906.352.800 |
27. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB | 1 | 814.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.769.000.000 | 42 | 3.685.000.000 | 0 | 0 | 95 | 8.268.000.000 |
28. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.273.000 |
29. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB | 3 | 8.974.189.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 73.014.701.500 | 366 | 19.248.623.365 | 24 | 1.383.689.000 | 16 | 1.571.128.300 | 669 | 104.192.332.115 |
30. | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 1 | 545.000.000 | 0 | 0 | 19 | 3.148.177.000 | 20 | 1.374.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.067.877.000 |
31. | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB | 1 | 245.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.966.000.000 | 138 | 2.809.157.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 8.020.157.225 |
32. | DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB | 1 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5.659.251.210 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 121 | 6.909.251.210 |
33. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 579.054.550 | 7 | 520.000.000 | 2 | 224.975.000 | 0 | 0 | 26 | 1.324.029.550 |
34. | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB | 18 | 12.247.551.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 10.988.276.800 | 1408 | 86.720.567.342 | 2 | 20.500.000 | 0 | 0 | 1710 | 109.976.895.192 |
35. | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 252.283.784.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 252.283.784.650 |
36. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.248.764.500 | 78 | 13.449.694.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 22.698.459.000 |
37. | DINAS SOSIAL PROVINSI NTB | 1 | 1.601.000.000 | 2 | 600.000.000 | 0 | 0 | 37 | 18.336.467.000 | 113 | 10.800.193.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 31.337.660.750 |
38. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.061.770.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.061.770.500 |
39. | INSPEKTORAT PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 621.210.000 | 4 | 105.250.000 | 0 | 0 | 63 | 726.460.000 |
40. | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.000.000 | 8 | 68.854.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 783.854.500 |
41. | RUMAH SAKIT HL MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB | 1 | 711.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27.086.022.340 | 1 | 1.500.000.000 | 3 | 438.500.000 | 0 | 0 | 15 | 29.736.022.340 |
42. | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.509.973.961 | 5 | 2.661.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.171.773.961 |
43. | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NTB | 2 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.491.172.240 | 29 | 4.012.979.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.504.151.478 |
44. | RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NTB | 3 | 2.360.732.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.384.100.000 | 12 | 1.175.456.550 | 0 | 0 | 34 | 2.579.447.209 | 59 | 10.499.736.000 |
45. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32.687.650.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32.687.650.241 |
46. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128.049.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128.049.000 |
47. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.440.527.500 | 17 | 1.542.263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7.982.791.000 | T O T A L | 75 | 210.659.023.793 | 3 | 1.145.000.000 | 8 | 3.541.200.000 | 1982 | 269.171.635.402 | 5441 | 539.097.323.234 | 329 | 23.742.845.573 | 71 | 8.092.203.709 | 7909 | 1.055.449.231.711 |
6.721 Kegiatan
Total Kegiatan
Rp. 1.343.616.120.133
Total Pagu
NO. | NAMA SATUAN KERJA | JUMLAH KEGIATAN | NILAI PAGU |
---|---|---|---|
1. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB | 119 | 3.820.265.060 |
2. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB | 180 | 17.284.024.200 |
3. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB | 514 | 19.892.799.634 |
4. | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB | 685 | 31.439.866.525 |
5. | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NTB | 115 | 6.270.320.429 |
6. | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB | 271 | 16.338.833.400 |
7. | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTB | 147 | 40.441.218.690 |
8. | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTB | 13 | 389.225.040 |
9. | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV NTB | 35 | 5.555.266.400 |
10. | BIRO HUKUM SETDA PROV NTB | 79 | 1.547.760.120 |
11. | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV NTB | 69 | 47.209.285.158 |
12. | BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTB | 19 | 790.900.000 |
13. | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV NTB | 28 | 659.782.000 |
14. | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV NTB | 40 | 878.991.200 |
15. | BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV NTB | 102 | 2.091.398.690 |
16. | BIRO UMUM SETDA PROV NTB | 211 | 26.281.239.201 |
17. | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB | 153 | 1.470.311.760 |
18. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | 108 | 5.471.909.750 |
19. | DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB | 451 | 89.936.382.013 |
20. | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB | 32 | 1.257.600.000 |
21. | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV NTB | 73 | 11.411.220.700 |
22. | DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB | 256 | 7.732.823.400 |
23. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB | 4 | 50.677.458.578 |
24. | DINAS PARIWISATA PROVNTB | 16 | 12.070.827.250 |
25. | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB | 54 | 16.039.074.000 |
26. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB | 63 | 4.304.534.200 |
27. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB | 88 | 3.082.828.200 |
28. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB | 73 | 17.433.106.450 |
29. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB | 94 | 3.033.571.840 |
30. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB | 913 | 536.676.316.884 |
31. | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB | 293 | 10.572.103.920 |
32. | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB | 34 | 2.899.868.640 |
33. | DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB | 160 | 4.747.414.100 |
34. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB | 34 | 2.553.814.531 |
35. | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB | 81 | 2.624.090.310 |
36. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 250 | 16.759.035.905 |
37. | DINAS SOSIAL PROVINSI NTB | 127 | 25.526.515.875 |
38. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB | 106 | 7.092.899.060 |
39. | INSPEKTORAT PROVINSI NTB | 46 | 3.049.401.040 |
40. | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB | 111 | 3.795.292.800 |
41. | RUMAH SAKIT HL MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB | 22 | 42.037.815.070 |
42. | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB | 17 | 13.082.300.000 |
43. | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NTB | 6 | 4.261.606.080 |
44. | RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NTB | 31 | 4.055.750.205 |
45. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB | 15 | 147.256.246.985 |
46. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB | 155 | 6.646.526.100 |
47. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB | 228 | 65.166.298.740 | T O T A L | 6.721 | 1.343.616.120.133 |